PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2019
DESA KEMIRI BARAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG
Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Tahun 2019 Sejumlah Rp. 383.637.800,- Yang Digunakan Untuk:
Penghasilan Tetap Kepala Desa | : | Rp. 16.800.000,- |
Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat Desa | : | Rp. 117.600.000,- |
Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa | : | Rp. 12.418.560,- |
Operasional Perkantoran (Pemerintahan Desa) | : | Rp. 11.100.148,- |
Tunjangan BPD | : | Rp. 8.400.000,- |
Operasional BPD | : | Rp. 400.000,- |
Insentif dan Operasional RT/RW | : | Rp. 11.250.000,- |
Pemilihan BPD | : | Rp. 3.500.000,- |
Keterangan : bahwa penggunaan add diatas merupakan penggunaan pada semester 1