SISA ANGGARAN TAHUN 2017
DESA KEMIRI BARAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG
URAIAN |
SISA DARI |
|
ADD (ALOKASI DANA DESA) | ||
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | ||
1 | Belanja Pegawai | Rp. 4.817.484,- |
2 | Operasional Perkantoran Desa | Rp. 693.279,- |
3 | Kegiatan Operasional BPD | Rp. 736.574,- |
4 | Kegiatan Operasional RT/RW | Rp. 286,- |
5 | Kegiatan Perencanaan Pembangunan | Rp. 652,- |
JUMLAH |
Rp. 6.248.275,- |