________________________________________________________________________________
SMP DARMA CATUR
DESA KEMIRI BARAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG
KEPALA SEKOLAH BESERTA DEWAN GURU SMP DARMA CATUR
Profil Sekolah |
||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP DARMA CATUR | |||||
2 | NPSN | : | 20322718 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Desa Kemiri Barat | |||||
RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 51262 | ||||||
Kelurahan | : | Kemiri Barat | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Subah | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Batang | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,9521 | Lintang | ||||
109,9006 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 001/DC/I/74 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1974-12-27 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 0915/XXXV/4.P/78 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1978-04-01 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 3032-06789-1 | |||||
14 | Nama Bank | : | Bank Jateng | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Batang | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMP DARMA CATUR | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3533 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 02857911328 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | darma.catur90@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 1 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 1 | 1 | 1 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 1 | 0 |
KEGIATAN YANG ADA DI SMP DARMA CATUR
1. SUPERVISI AKADEMIK
2. SOSIALISASI NARKOBA DARI POLSEK SUBAH
3. BANTUAN TRANSPORT SISWA MISKIN
4. KEPRAMUKAAN
5. KEGIATAN GERAK JALAN PUTRI (Juara 2) DAN PENTAS TARI DALAM ACARA MEMPERINGATI HUT RI
6. KEGIATAN LOMBA DI BULAN PUASA